PERHITUNGAN PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK DALAM HAL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.
Berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang di PHK.
Perhitungan uang pesangon :
No. | Masa Kerja | Pesangon |
1 | kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
2 | 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
3 | 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
4 | 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
5 | 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
6 | 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
7 | 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
8 | 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
9 | 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Perhitungan uang penghargaan masa kerja :
No. | Masa Kerja | Uang Penghargaan |
1 | Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
2 | Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
3 | Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
4 | Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
5 | Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
6 | Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
7 | Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
8 | Masa kerja 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima adalah:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima;
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon , uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima terdiri atas:
a. Upah pokok;
- Apabila upah penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
- Apabila upah penghasilan pekerja/buruh didasarkan atas satuan hasil, potongan/borongan atau komisi maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir tetapi tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
- Apabila pekerjaan digantungkan kepada cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.
b. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2009 Pajak Penghasilan (PPh) atas uang pesangon adalah sebagai berikut:
No | Penghasila Bruto | PPh |
1 | < 50,000,000 | 0% |
2 | 50,000,000 - 100,000,000 | 5% |
3 | 100,000,000 - 500,000,000 | 15% |
4 | > 500,000,000 | 25% |
Atas Pemotongan PPh atas pembayaran uang pesangon tersebut apabila dilakukan sekaligus, maka PPh bersifat final.
Contoh Simulasi Penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, dan uang Penggantian Hak dalam hal PHK:
Upah pokok + Tunjangan tetap satu bulan | 2.500.000 | ||||
Masa kerja | 3 tahun 6 bulan | ||||
cuti yang belum diambil dan belum gugur | 5 hari | ||||
perhitungan pesangonnya adalah sebagai berikut: | |||||
Uang pesangon : | 2,500,000 | x | 4 | = 10,000,000 | |
Uang Penghargaan: | 2,500,000 | x | 2 | = 5,000,000 | |
uang penggantian hak: | |||||
- cuti | 2500000 | x | 5 | = 595,238 | |
21 | |||||
(jumlah hari kerja dalam 1 bulan) | |||||
- tunjangan perumahan, | 15000000 | x | 15% | = 2,250,000 | |
pengobatan serta perawatan | |||||
Total uang yang diterima karyawan yang di PHK | 17,845,238 |
PPh = 17,845,238 x 0% = Rp.0,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar